| 段位 称号 | 審査料 | 登録料 | 推薦による登録料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 級位 | 1,000円 | 1,000円 | −円 | |
| 初段 | 2,000円 | 3,000円 | 20,000円 | |
| 弐段 | 3,000円 | 4,000円 | 20,000円 | |
| 参段 | 4,000円 | 5,000円 | 20,000円 | |
| 四段 | 5,000円 | 6,000円 | 20,000円 | |
| 五段 | 6,000円 | 10,000円 | 60,000円 | |
| 六段 | 7,000円 | 30,000円 | 100,000円 | |
| 七段 | 8,000円 | 50,000円 | 150,000円 | |
| 八段 | 10,000円 | 70,000円 | 180,000円 | |
| 錬士 | 6,000円 | 40,000円 | 100,000円 | |
| 教士 | 9,000円 | 60,000円 | 180,000円 | |
| 九段 | − | − | 250,000円 | |
| 十段 | − | − | − | |
| 範士 | − | − | 250,000円 |
平成5年4月1日施行
(注)